-
Niedrigster Preis
10,00 ? -
Höchster Preis
40,00 ? -
Früheste Abfahrt
08:00 Uhr -
Späteste Abfahrt
20:30 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Mittwoch -
Durchschnittliche Platzanzahl
1,0 -
Durchschnittlicher Preis
29,90 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zweibrücken | Sumy | 3 | |||
| Zweibrücken | Essen | 3 | |||
| Zweibrücken | Tallinn | 1 | |||
| Zweibrücken | Breslau | 4 | |||
| Zweibrücken | Den Haag | 3 | |||
| Zweibrücken | Bradford | 3 | |||
| Zweibrücken | Leeds | 1 | |||
| Zweibrücken | Stuttgart | 2 | |||
| Zweibrücken | Liverpool | 1 | |||
| Zweibrücken | Glasgow | 4 | |||
| Zweibrücken | Manchester | 3 | |||
| Zweibrücken | Bochum | 1 | |||
| Zweibrücken | Danzig | 2 | |||
| Zweibrücken | Murcia | 4 | |||
| Zweibrücken | Bratislava | 2 | |||
| Zweibrücken | Münster | 4 | |||
| Zweibrücken | Leipzig | 3 | |||
| Zweibrücken | Istanbul | 3 | |||
| Zweibrücken | Bologna | 3 | |||
| Zweibrücken | Karlsruhe | 2 | |||
| Zweibrücken | Birmingham | 2 | |||
| Zweibrücken | Athen | 4 | |||
| Zweibrücken | Hannover | 1 | |||
| Zweibrücken | Odesa | 3 | |||
| Zweibrücken | Edinburgh | 4 | |||
| Sumy | Zweibrücken | 4 | |||
| Essen | Zweibrücken | 1 | |||
| Tallinn | Zweibrücken | 3 | |||
| Breslau | Zweibrücken | 4 | |||
| Den Haag | Zweibrücken | 1 | |||
| Bradford | Zweibrücken | 4 | |||
| Leeds | Zweibrücken | 4 | |||
| Stuttgart | Zweibrücken | 2 | |||
| Liverpool | Zweibrücken | 1 | |||
| Glasgow | Zweibrücken | 4 | |||
| Manchester | Zweibrücken | 1 | |||
| Bochum | Zweibrücken | 3 | |||
| Danzig | Zweibrücken | 3 | |||
| Murcia | Zweibrücken | 2 | |||
| Bratislava | Zweibrücken | 4 | |||
| Münster | Zweibrücken | 2 | |||
| Leipzig | Zweibrücken | 1 | |||
| Istanbul | Zweibrücken | 4 | |||
| Bologna | Zweibrücken | 3 | |||
| Karlsruhe | Zweibrücken | 1 | |||
| Birmingham | Zweibrücken | 3 | |||
| Athen | Zweibrücken | 3 | |||
| Hannover | Zweibrücken | 3 | |||
| Odesa | Zweibrücken | 3 | |||
| Edinburgh | Zweibrücken | 3 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 50,38 km