-
Niedrigster Preis
10,00 ? -
Höchster Preis
31,00 ? -
Früheste Abfahrt
08:45 Uhr -
Späteste Abfahrt
19:00 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Dienstag -
Durchschnittliche Platzanzahl
1,5 -
Durchschnittlicher Preis
25,50 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich (CH) | Barcelona | 3 | |||
| Zürich (CH) | Duisburg | 2 | |||
| Zürich (CH) | Kopenhagen | 4 | |||
| Zürich (CH) | Mannheim | 1 | |||
| Zürich (CH) | Münster | 1 | |||
| Zürich (CH) | Bochum | 4 | |||
| Zürich (CH) | Las Palmas | 2 | |||
| Zürich (CH) | Valencia | 1 | |||
| Zürich (CH) | Jassy | 2 | |||
| Zürich (CH) | Warschau | 3 | |||
| Zürich (CH) | Dresden | 3 | |||
| Zürich (CH) | Zürich | 3 | |||
| Zürich (CH) | Sumy | 1 | |||
| Zürich (CH) | Madrid | 1 | |||
| Zürich (CH) | Edinburgh | 4 | |||
| Zürich (CH) | Leipzig | 3 | |||
| Zürich (CH) | Essen | 1 | |||
| Zürich (CH) | Utrecht | 4 | |||
| Zürich (CH) | Paris | 2 | |||
| Zürich (CH) | Leeds | 3 | |||
| Zürich (CH) | Bristol | 3 | |||
| Zürich (CH) | Bukarest | 1 | |||
| Zürich (CH) | Nizza | 4 | |||
| Zürich (CH) | Breslau | 3 | |||
| Zürich (CH) | Kiew | 1 | |||
| Barcelona | Zürich (CH) | 4 | |||
| Duisburg | Zürich (CH) | 1 | |||
| Kopenhagen | Zürich (CH) | 2 | |||
| Mannheim | Zürich (CH) | 2 | |||
| Münster | Zürich (CH) | 1 | |||
| Bochum | Zürich (CH) | 2 | |||
| Las Palmas | Zürich (CH) | 2 | |||
| Valencia | Zürich (CH) | 4 | |||
| Jassy | Zürich (CH) | 1 | |||
| Warschau | Zürich (CH) | 2 | |||
| Dresden | Zürich (CH) | 2 | |||
| Zürich | Zürich (CH) | 4 | |||
| Sumy | Zürich (CH) | 4 | |||
| Madrid | Zürich (CH) | 1 | |||
| Edinburgh | Zürich (CH) | 1 | |||
| Leipzig | Zürich (CH) | 1 | |||
| Essen | Zürich (CH) | 2 | |||
| Utrecht | Zürich (CH) | 3 | |||
| Paris | Zürich (CH) | 2 | |||
| Leeds | Zürich (CH) | 3 | |||
| Bristol | Zürich (CH) | 4 | |||
| Bukarest | Zürich (CH) | 2 | |||
| Nizza | Zürich (CH) | 4 | |||
| Breslau | Zürich (CH) | 4 | |||
| Kiew | Zürich (CH) | 4 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 76,00 km