-
Niedrigster Preis
18,00 ? -
Höchster Preis
31,00 ? -
Früheste Abfahrt
08:15 Uhr -
Späteste Abfahrt
19:30 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Freitag -
Durchschnittliche Platzanzahl
1,2 -
Durchschnittlicher Preis
28,30 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitz | Malaga | 2 | |||
| Zeitz | Straßburg | 3 | |||
| Zeitz | Stockholm | 1 | |||
| Zeitz | Lissabon | 1 | |||
| Zeitz | Kopenhagen | 1 | |||
| Zeitz | Istanbul | 4 | |||
| Zeitz | Lodsch | 2 | |||
| Zeitz | Malmö | 2 | |||
| Zeitz | Nizza | 4 | |||
| Zeitz | Lille | 4 | |||
| Zeitz | Valencia | 3 | |||
| Zeitz | Mannheim | 1 | |||
| Zeitz | Palma | 4 | |||
| Zeitz | Wuppertal | 4 | |||
| Zeitz | Sarajevo | 3 | |||
| Zeitz | Marseille | 1 | |||
| Zeitz | Bremen | 3 | |||
| Zeitz | Den Haag | 2 | |||
| Zeitz | Nürnberg | 4 | |||
| Zeitz | Neapel | 4 | |||
| Zeitz | Leipzig | 2 | |||
| Zeitz | Lyon | 4 | |||
| Zeitz | Leeds | 2 | |||
| Zeitz | Toulouse | 2 | |||
| Zeitz | Helsinki | 4 | |||
| Malaga | Zeitz | 1 | |||
| Straßburg | Zeitz | 4 | |||
| Stockholm | Zeitz | 4 | |||
| Lissabon | Zeitz | 2 | |||
| Kopenhagen | Zeitz | 2 | |||
| Istanbul | Zeitz | 1 | |||
| Lodsch | Zeitz | 1 | |||
| Malmö | Zeitz | 3 | |||
| Nizza | Zeitz | 1 | |||
| Lille | Zeitz | 3 | |||
| Valencia | Zeitz | 2 | |||
| Mannheim | Zeitz | 3 | |||
| Palma | Zeitz | 3 | |||
| Wuppertal | Zeitz | 1 | |||
| Sarajevo | Zeitz | 1 | |||
| Marseille | Zeitz | 2 | |||
| Bremen | Zeitz | 3 | |||
| Den Haag | Zeitz | 2 | |||
| Nürnberg | Zeitz | 3 | |||
| Neapel | Zeitz | 1 | |||
| Leipzig | Zeitz | 4 | |||
| Lyon | Zeitz | 2 | |||
| Leeds | Zeitz | 2 | |||
| Toulouse | Zeitz | 4 | |||
| Helsinki | Zeitz | 1 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 48,93 km