-
Niedrigster Preis
19,00 ? -
Höchster Preis
39,00 ? -
Früheste Abfahrt
08:45 Uhr -
Späteste Abfahrt
20:30 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Montag -
Durchschnittliche Platzanzahl
3,2 -
Durchschnittlicher Preis
16,50 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Solingen | Nizza | 4 | |||
| Solingen | Stettin | 4 | |||
| Solingen | Breslau | 1 | |||
| Solingen | Krakau | 2 | |||
| Solingen | Lissabon | 4 | |||
| Solingen | Malmö | 4 | |||
| Solingen | Göteborg | 3 | |||
| Solingen | Brest | 4 | |||
| Solingen | Dresden | 3 | |||
| Solingen | Riga | 3 | |||
| Solingen | Valencia | 4 | |||
| Solingen | Berlin | 3 | |||
| Solingen | Leipzig | 2 | |||
| Solingen | Glasgow | 3 | |||
| Solingen | Mannheim | 4 | |||
| Solingen | Sankt Petersburg | 3 | |||
| Solingen | Zagreb | 4 | |||
| Solingen | Stuttgart | 4 | |||
| Solingen | Vilnius | 4 | |||
| Solingen | Minsk | 3 | |||
| Solingen | Lodsch | 2 | |||
| Solingen | Frankfurt | 1 | |||
| Solingen | Malaga | 2 | |||
| Solingen | Murcia | 4 | |||
| Solingen | Tallinn | 3 | |||
| Nizza | Solingen | 2 | |||
| Stettin | Solingen | 2 | |||
| Breslau | Solingen | 2 | |||
| Krakau | Solingen | 3 | |||
| Lissabon | Solingen | 1 | |||
| Malmö | Solingen | 2 | |||
| Göteborg | Solingen | 1 | |||
| Brest | Solingen | 1 | |||
| Dresden | Solingen | 3 | |||
| Riga | Solingen | 2 | |||
| Valencia | Solingen | 2 | |||
| Berlin | Solingen | 3 | |||
| Leipzig | Solingen | 2 | |||
| Glasgow | Solingen | 1 | |||
| Mannheim | Solingen | 1 | |||
| Sankt Petersburg | Solingen | 1 | |||
| Zagreb | Solingen | 1 | |||
| Stuttgart | Solingen | 2 | |||
| Vilnius | Solingen | 4 | |||
| Minsk | Solingen | 3 | |||
| Lodsch | Solingen | 3 | |||
| Frankfurt | Solingen | 3 | |||
| Malaga | Solingen | 4 | |||
| Murcia | Solingen | 1 | |||
| Tallinn | Solingen | 1 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 19,81 km