-
Niedrigster Preis
16,00 ? -
Höchster Preis
34,00 ? -
Früheste Abfahrt
09:00 Uhr -
Späteste Abfahrt
20:00 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Samstag -
Durchschnittliche Platzanzahl
3,0 -
Durchschnittlicher Preis
21,10 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Emmendingen | Valencia | 4 | |||
| Emmendingen | Warschau | 2 | |||
| Emmendingen | Essen | 2 | |||
| Emmendingen | Moskau | 3 | |||
| Emmendingen | Minsk | 3 | |||
| Emmendingen | Bremen | 4 | |||
| Emmendingen | Sarajevo | 4 | |||
| Emmendingen | Helsinki | 3 | |||
| Emmendingen | Genua | 2 | |||
| Emmendingen | Bologna | 1 | |||
| Emmendingen | Istanbul | 3 | |||
| Emmendingen | Sumy | 4 | |||
| Emmendingen | Köln | 2 | |||
| Emmendingen | Rotterdam | 3 | |||
| Emmendingen | Sheffield | 3 | |||
| Emmendingen | Frankfurt | 2 | |||
| Emmendingen | Odesa | 2 | |||
| Emmendingen | Belgrad | 1 | |||
| Emmendingen | Nantes | 2 | |||
| Emmendingen | Rom | 4 | |||
| Emmendingen | Amsterdam | 4 | |||
| Emmendingen | Jassy | 3 | |||
| Emmendingen | Edinburgh | 3 | |||
| Emmendingen | Berlin | 1 | |||
| Emmendingen | Hannover | 1 | |||
| Valencia | Emmendingen | 1 | |||
| Warschau | Emmendingen | 4 | |||
| Essen | Emmendingen | 1 | |||
| Moskau | Emmendingen | 1 | |||
| Minsk | Emmendingen | 1 | |||
| Bremen | Emmendingen | 4 | |||
| Sarajevo | Emmendingen | 4 | |||
| Helsinki | Emmendingen | 3 | |||
| Genua | Emmendingen | 1 | |||
| Bologna | Emmendingen | 2 | |||
| Istanbul | Emmendingen | 1 | |||
| Sumy | Emmendingen | 4 | |||
| Köln | Emmendingen | 4 | |||
| Rotterdam | Emmendingen | 4 | |||
| Sheffield | Emmendingen | 3 | |||
| Frankfurt | Emmendingen | 3 | |||
| Odesa | Emmendingen | 2 | |||
| Belgrad | Emmendingen | 2 | |||
| Nantes | Emmendingen | 3 | |||
| Rom | Emmendingen | 3 | |||
| Amsterdam | Emmendingen | 4 | |||
| Jassy | Emmendingen | 3 | |||
| Edinburgh | Emmendingen | 3 | |||
| Berlin | Emmendingen | 1 | |||
| Hannover | Emmendingen | 2 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 63,08 km