-
Niedrigster Preis
11,00 ? -
Höchster Preis
39,00 ? -
Früheste Abfahrt
09:00 Uhr -
Späteste Abfahrt
19:30 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Sonntag -
Durchschnittliche Platzanzahl
3,2 -
Durchschnittlicher Preis
27,10 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bern (CH) | Stuttgart | 4 | |||
| Bern (CH) | Dortmund | 4 | |||
| Bern (CH) | Mannheim | 3 | |||
| Bern (CH) | Lodsch | 1 | |||
| Bern (CH) | Helsinki | 1 | |||
| Bern (CH) | Bristol | 4 | |||
| Bern (CH) | Frankfurt | 3 | |||
| Bern (CH) | Malmö | 1 | |||
| Bern (CH) | Utrecht | 4 | |||
| Bern (CH) | Madrid | 2 | |||
| Bern (CH) | Hannover | 4 | |||
| Bern (CH) | Lublin | 2 | |||
| Bern (CH) | Toulouse | 1 | |||
| Bern (CH) | Zürich | 4 | |||
| Bern (CH) | Nürnberg | 4 | |||
| Bern (CH) | Leipzig | 1 | |||
| Bern (CH) | Liverpool | 2 | |||
| Bern (CH) | Essen | 4 | |||
| Bern (CH) | Dublin | 4 | |||
| Bern (CH) | Göteborg | 4 | |||
| Bern (CH) | Birmingham | 4 | |||
| Bern (CH) | Riga | 2 | |||
| Bern (CH) | Kiew | 3 | |||
| Bern (CH) | Sankt Petersburg | 3 | |||
| Bern (CH) | Wiesbaden | 3 | |||
| Stuttgart | Bern (CH) | 2 | |||
| Dortmund | Bern (CH) | 1 | |||
| Mannheim | Bern (CH) | 4 | |||
| Lodsch | Bern (CH) | 2 | |||
| Helsinki | Bern (CH) | 4 | |||
| Bristol | Bern (CH) | 2 | |||
| Frankfurt | Bern (CH) | 4 | |||
| Malmö | Bern (CH) | 3 | |||
| Utrecht | Bern (CH) | 4 | |||
| Madrid | Bern (CH) | 1 | |||
| Hannover | Bern (CH) | 4 | |||
| Lublin | Bern (CH) | 1 | |||
| Toulouse | Bern (CH) | 4 | |||
| Zürich | Bern (CH) | 1 | |||
| Nürnberg | Bern (CH) | 4 | |||
| Leipzig | Bern (CH) | 4 | |||
| Liverpool | Bern (CH) | 4 | |||
| Essen | Bern (CH) | 3 | |||
| Dublin | Bern (CH) | 2 | |||
| Göteborg | Bern (CH) | 1 | |||
| Birmingham | Bern (CH) | 3 | |||
| Riga | Bern (CH) | 1 | |||
| Kiew | Bern (CH) | 2 | |||
| Sankt Petersburg | Bern (CH) | 1 | |||
| Wiesbaden | Bern (CH) | 1 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 135,53 km